CFA - F1
News Reports Results Podiums Calendar
Year Grand Prix Select Event

UNITED STATES - SPRINT

2023 Formula 1 Lenovo United States Grand Prix

POS CAR DRIVER TEAM LAPS TIMEDAY PTS
1 1  M. Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 19 31:30.849 8
2 44  L. Hamilton Mercedes 19 +9.465s 7
3 16  C. Leclerc Ferrari 19 +17.987s 6
4 4  L. Norris McLaren Mercedes 19 +18.863s 5
5 11  S. Perez Red Bull Racing Honda RBPT 19 +22.928s 4
6 55  C. Sainz Ferrari 19 +28.307s 3
7 10  P. Gasly Alpine Renault 19 +32.403s 2
8 63  G. Russell Mercedes 19 +34.250s 1
9 23  A. Albon Williams Mercedes 19 +34.567s 0
10 81  O. Piastri McLaren Mercedes 19 +42.403s 0
11 31  E. Ocon Alpine Renault 19 +44.986s 0
12 3  D. Ricciardo AlphaTauri Honda RBPT 19 +45.509s 0
13 14  F. Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 19 +49.086s 0
14 22  Y. Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 19 +49.733s 0
15 27  N. Hulkenberg Haas Ferrari 19 +56.650s 0
16 77  V. Bottas Alfa Romeo Ferrari 19 +64.401s 0
17 24  Z. Guanyu Alfa Romeo Ferrari 19 +67.972s 0
18 20  K. Magnussen Haas Ferrari 19 +71.122s 0
19 2  L. Sargeant Williams Mercedes 19 +71.449s 0
NC 18  L. Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 16 DNF 0
- Hamilton terminó 2 y Leclerc 5, pero ambos fueron descalificados por la FIA por una anomalía notada en los bajos de sus coches.
- Hamilton finished 2nd and Leclerc 5th, but both were disqualified by the FIA due to an anomaly noticed in the underside of their cars.


Circuit information